Boliglånskalkulator
Beregne månedlig terminbeløp, se fordelingen mellom renter og avdrag, og få en komplett nedbetalingsplan for ditt boliglån.
kr
%
år
Resultater
Månedlig terminbeløp
16 782 kr
Total kostnad
6 041 657 kr
Total rentekostnad
3 041 657 kr
Nedbetalingsplan
År | Total innbetaling | Total rente | Total avdrag | Gjenværende lån |
---|---|---|---|---|
1 | 201 389 | 159 972 | 41 416 | 2 958 584 |
2 | 201 389 | 157 695 | 43 694 | 2 914 890 |
3 | 201 389 | 155 291 | 46 097 | 2 868 793 |
4 | 201 389 | 152 756 | 48 633 | 2 820 160 |
5 | 201 389 | 150 081 | 51 307 | 2 768 853 |
6 | 201 389 | 147 259 | 54 129 | 2 714 723 |
7 | 201 389 | 144 282 | 57 106 | 2 657 617 |
8 | 201 389 | 141 141 | 60 247 | 2 597 370 |
9 | 201 389 | 137 828 | 63 561 | 2 533 809 |
10 | 201 389 | 134 332 | 67 057 | 2 466 752 |
11 | 201 389 | 130 644 | 70 745 | 2 396 007 |
12 | 201 389 | 126 753 | 74 636 | 2 321 372 |
13 | 201 389 | 122 648 | 78 741 | 2 242 631 |
14 | 201 389 | 118 317 | 83 071 | 2 159 559 |
15 | 201 389 | 113 748 | 87 640 | 2 071 919 |
16 | 201 389 | 108 928 | 92 461 | 1 979 458 |
17 | 201 389 | 103 843 | 97 546 | 1 881 912 |
18 | 201 389 | 98 478 | 102 911 | 1 779 001 |
19 | 201 389 | 92 817 | 108 571 | 1 670 430 |
20 | 201 389 | 86 846 | 114 542 | 1 555 888 |
21 | 201 389 | 80 546 | 120 842 | 1 435 046 |
22 | 201 389 | 73 900 | 127 489 | 1 307 557 |
23 | 201 389 | 66 888 | 134 501 | 1 173 056 |
24 | 201 389 | 59 491 | 141 898 | 1 031 158 |
25 | 201 389 | 51 686 | 149 702 | 881 456 |
26 | 201 389 | 43 452 | 157 936 | 723 520 |
27 | 201 389 | 34 766 | 166 623 | 556 897 |
28 | 201 389 | 25 602 | 175 787 | 381 110 |
29 | 201 389 | 15 933 | 185 455 | 195 655 |
30 | 201 389 | 5 733 | 195 655 | 0 |
Slik bruker du boliglånskalkulatoren
Vår boliglånskalkulator er designet for å gi deg en detaljert oversikt over kostnadene knyttet til et boliglån. Slik fungerer den:
- Lånebeløp: Skriv inn totalbeløpet du ønsker å låne. Du kan også bruke skyveknappen for å justere beløpet raskt.
- Effektiv rente: Angi den effektive årsrenten på lånet. Dette tallet inkluderer både nominell rente og gebyrer, og gir det mest nøyaktige bildet av lånets reelle kostnad.
- Låneperiode: Velg antall år du planlegger å bruke på å nedbetale lånet. En lengre periode gir lavere månedsbeløp, men høyere totale rentekostnader.
Forstå resultatene
- Månedlig terminbeløp: Dette er det faste beløpet du må betale hver måned. Det dekker både renter og avdrag (nedbetaling på selve lånet).
- Total kostnad: Summen av lånebeløpet og alle rentekostnadene du vil betale over hele lånets løpetid.
- Total rentekostnad: Viser hvor mye du betaler til banken i rene renteutgifter. Dette er prisen for å låne pengene.
- Nedbetalingsplan: Tabellen gir en komplett oversikt måned for måned. Du kan se hvordan andelen som går til renter minker over tid, mens andelen som går til avdrag øker. Dette er kjernen i et annuitetslån.